| Titel | Beschreibung | Datengeber | Bezugsraum | Datensätze | Detail | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armleuchteralgen | Standardprojekt Armleuchteralgen am Portal Algen | Landesämter, Privatpersonen | Deutschland | 67069 | ||||||||
| Braunalgen und Rotalgen | Standardprojekt Braunalgen und Rotalgen am Portal Algen Deutschlands | noch unbestimmt | Deutschland | 1278 | ||||||||
| Dinoflagellaten | Standardprojekt Dinoflagellaten am Portal Algen Deutschlands | u.a. Leibniz Institute for Baltic Sea Research Warnemünde, Germany | Deutschland | 1708 | ||||||||
| Limnische Kieselalgen | Standardprojekt limnische Kieselalgen am Portal Algen Deutschlands | noch unbestimmt | Deutschland | 1 | ||||||||
| Marine Makroalgen | Standardprojekt Marine Makroalgen am Portal Algen Deutschlands. Daten zu marinen Grünalgen, Rotalgen und Braunalgen. | Nordsee/Ostsee | 1 | |||||||||
| Schlauchalgen | Standardprojekt Schlauchalgen am Portal Algen Deutschlands | noch unbestimmt | Deutschland | 1600 | ||||||||
| WRRL | Daten der Bundesländer zu Phytoplankton und Phytobenthos, erhoben im Rahmen der Wasserrahmenrichtlinie. Abgefragt und zusammengestellt vom RLZ (2024-2025). | Bundesländer | Deutschland | 1971336 | ||||||||
| Zieralgen | Standardprojekt Zieralgen am Portal Algen Deutschlands | noch unbestimmt | Deutschland | 3 | ||||||||
Zeige Datensätze 1 bis 8 von 8
| ||||||||||||