| Titel | Beschreibung | Datengeber | Bezugsraum | Datensätze | Detail | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Limnische Kieselalgen | Standardprojekt limnische Kieselalgen am Portal Algen Deutschlands | noch unbestimmt | Deutschland | 1 | ||||||||
| Marine Makroalgen | Standardprojekt Marine Makroalgen am Portal Algen Deutschlands. Daten zu marinen Grünalgen, Rotalgen und Braunalgen. | Nordsee/Ostsee | 1 | |||||||||
| Braunalgen und Rotalgen | Standardprojekt Braunalgen und Rotalgen am Portal Algen Deutschlands | noch unbestimmt | Deutschland | 1288 | ||||||||
| Schlauchalgen | Standardprojekt Schlauchalgen am Portal Algen Deutschlands | noch unbestimmt | Deutschland | 1634 | ||||||||
| Dinoflagellaten | Standardprojekt Dinoflagellaten am Portal Algen Deutschlands | u.a. Leibniz Institute for Baltic Sea Research Warnemünde, Germany | Deutschland | 1708 | ||||||||
| Armleuchteralgen (Standard) | Portaleingaben aus AdHoc-Beobachtungen | Portalnutzer:innen | Deutschland | 2 | ||||||||
| WRRL (Algen) | Daten der Bundesländer zu Phytoplankton und Phytobenthos, erhoben im Rahmen der Wasserrahmenrichtlinie. Abgefragt und zusammengestellt am RLZ (2024-2025). | Bundesländer | Deutschland | 2297954 | ||||||||
| Zieralgen | Standardprojekt Zieralgen am Portal Algen Deutschlands | noch unbestimmt | Deutschland | 3 | ||||||||
| Armleuchteralgen (HK) | Datensammlung HK Armleuchteralgen am Portal Algen | Landesämter, Privatpersonen | Deutschland | 67067 | ||||||||
Zeige Datensätze 1 bis 9 von 9
| ||||||||||||